O confronto entre os líderes do Absoluto (Rafael de Paula x Diego Wilhelms) terminou com um empate. No geral, a rodada foi boa para o ponteiro Rafael, pois, se manteve na ponta, e o terceiro colocado (Aquiles Machado) foi derrotado. Vejam como foi a quinta rodada:
*** A partida entre os líderes será postada no blog na semana que vem, quando estarei de volta a Catalão.
| 5ª Rodada | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 3 | 1991 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1910 | 10 | ||||
| 2 | 4 | 2079 | Rezende Guilherme Vilela | 1 - 0 | De Oliveira Aquiles Machado | 2100 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 2183 | De Paula Rafael Figueiredo | ½ - ½ | CM | Wilhelms Diego Lima | 2206 | 1 | |||
| 4 | 6 | 1997 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | ½ - ½ | Santos Luciano Da Silva | 1939 | 9 | ||||
| 5 | 7 | 2054 | De Paula Guilherme Bueno | ½ - ½ | Franca Junior Jairo | 1939 | 8 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário